Aken:
1. BU 17
2. Vrouwe Hendrika
3. Heksenketel
4. Zeeduivel
Overige Schepen:
1. Blaauwe Ruisch
2. Alberta
3. BU 182
4. BU 87 DNF
Schouwen:
1. Vrouwe Janne Wous
2. Diekertje
3. Anjelisa
4. BU 104
5. Vrouwe Reinie
6. Gravin
Botters:
1. VD 153
2. BU 20
3. EB 61
4. EB 68
5. AM 1
6. BU 26
7. BU 89
8. BU 8
9. HZ 108
10. KP 41
11. BU 59
12. HK 10
13. BU 5
14. BU 16
15. HN 3
16. BU 101
17. HN 11
18. UK 67
19. LE 41
20. BU 9
21. VN 66
22. EB 17
23. KP 118
24. BU 39
25. BU 32
26. EB 25
27. BU 2
28. BU 67
29. BU 210
30. GT 13
31. KP 32
32. BU 33
33. BU 12
34. HK 22
35. HZ 101
36. WR 151
EB 65 DNF
HK 89 DNF
Bedrijven Zuidwal
Uitslag bedrijvenwedstrijd Zuidwal 2007
| 1 | Ordina Finance Solutions | VD 153 | 3.42,10 |
| 2 | Ongerweges 2 | EB 61 | 3.47,51 |
| 3 | De Graaf van Spakenburg | AM 1 | 3.47,58 |
| 4 | Rabobank 1 | BU 20 | 3.49,15 |
| 5 | Heinen & Hopman | EB 65 | 3.51,54 |
| 6 | Van der Bos & Boon Expeditie | LE 41 | 3.54,28 |
| 7 | Daydream Believers (I. Veerman) | HK 10 | 3.54,37 |
| 8 | Amerpoort | BU 8 | 3.55,33 |
| 9 | Rabobank 2 | EB 68 | 3.57,47 |
| 10 | VEBO | BU 5 | 3.58,35 |
| 11 | Oranjevereniging | VN 66 | 4.01,56 |
| 12 | Bakkersland | BU 39 | 4.03,56 |
| 13 | Style High Tech | BU 80 | 4.04,15 |
| 14 | Velthuyse & Mulder Vermogens Beheer (Johnny de Jong) | BU 89 | 4.04,27 |
| 15 | GIBO Accountants | HN 11 | 4.04,28 |
| 16 | ABC Autobanden | BU 113 | 4.05,14 |
| 17 | Organisatie botterrace Volendam | EB 43 | 4.07,51 |
| 18 | Ongerweges 1 | KP 41 | 4.07,58 |
| 19 | Polynorm (Rödel) | EB 39 | 4.08,09 |
| 20 | Boboli | HN 3 | 4.08,30 |
| 21 | Drukkerij Boeijinga | HZ 108 | 4.08,59 |
| 22 | Scheepstimmerwerf Nieuwboer | BU 59 | 4.09,49 |
| 23 | Shoe-Ab | UK 15 | 4.10,57 |
| 24 | De Toscaan (mannenbotter) | UK 67 | 4.11,22 |
| 25 | RuisVis | HZ 101 | 4.12,58 |
| 26 | Stichting Orhei | HK 22 | 4.13,09 |
| 27 | De Bunschoter | EB 25 | 4.13,53 |
| 28 | Brandweer | BU 75 | 4.14,58 |
| 29 | De Toscaan (vrouwenbotter) | BU 2 | 4.15,59 |
| 30 | Heijman Bouw | BU 12 | 4.20,21 |
| 31 | Bullish Consulting | BU 33 | 4.21,33 |
| 32 | Gemeente Bunschoten | BU 210 | 4.22,41 |
| 33 | Amicitia | HK 60 (BU 16) | 4.22,43 |
| 34 | Alphacursus | KP 32 | 4.25,09 |
| 35 | Drukkerij De Steegh | WR 151 | 4.25,48 |
| 36 | Polynorm (Freek Poort) | HK 89 | 4.30,30 |
| 37 | Organisatie Schoolsportdag | KP 118 | Niet gefinisht |

