Uitslag zaterdag 27 mei 2006
Aken
1 BU 17
2 Hekseketel op 0,12
3 Zeeduivel op 7,40
4 Vrouwe Hendrika op 10,55
Schouwen
1 BU 104
2 Anjelisa op 1,13
3 Vrouwe Reinie op 2,39
4 Diekertje op 4,14 5 Vr. Jannewous op 8,09
Overige schepen
1 Alberta
2 Jollige Joffer op 0,13
3 BU 182 op 3,39
4 Blauwe Ruisch op 4,12
Uitslag Vrijdag 26 mei
| 1 | Bu 20 | Rabobank 1 | |
| 2 | HN 3 | Boboli | op 8.19 |
| 3 | HK 10 | Woning Corporatie | op 22.34 |
| 4 | BU 16 | Amicitia | op 26.40 |
| 5 | LE 41 | Artz/Van Helden | op 26.50 |
| 6 | EB 65 | Heinen & Hopman | op 27.54 |
| 7 | AM 1 | Toscaan heren | op 28 |
| 8 | BU 5 | VEBO | op 30.15 |
| 9 | BU 59 | Scheepswerf De Helling | op 31,37 |
| 10 | EB 43 | Bakkerij Wouter de Graaf | op 32.40 |
| 11 | HK 60 | Drukkerij De Steegh | op 33,03 |
| 12 | HN 11 | Gibo accountants | op 33,25 |
| 13 | BU 8 | Ordina | op 34,10 |
| 14 | HK 22 | Railpro | op 34,27 |
| 15 | EB 39 | Drukkerij De Bunschoter | op 35,25 |
| 16 | BU 210 | Gemeente Bunschoten | op 35,45 |
| 17 | HZ 101 | Ruisvis | op 36,19 |
| 18 | HZ 108 | ABC Autobanden | op 36,27 |
| 19 | HZ 45 | Drukkerij Boeijinga | op 38,50 |
| 20 | BU 89 | Rabobank 2 | op 39,50 |
| 21 | BU 2 | Polynorm Sales | op 43,25 |
| 22 | UK 15 | Polynorm Perserij | op 44,10 |
| 23 | KP 41 | Intra BV | op 44,15 |
DNF (did not finish)
| BU 113 | Deluxe |
| BU 12 | Van Zwol |
| BU 39 | Wonen etc |
| UK 67 | Toscaan dames |
| KP 32 | Izaak Veerman |

