Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni werden respectievelijk op vrijdag de Eendrachtsrace gevaren en zaterdag de Zuidwal. Ook werd nog op vrijdag de bedrijvenzuidwal gevaren hier won de VD153.
Op beide dagen een dikke vlagerige wind, maar super mooi weer met +25 graden mocht niemand klagen. Er waren maar een paar kleine schades en er werd dus gezeild om de roem. De baan was op vrijdag om het eiland de Dode hond (vogeleiland) dan naar de Eem waarna een stuurboords boei moest worden gerond voor het St Tropez aan het Eemmeer, nabij de Eemhof. Zaterdag is de baan iets aangepast met een boei in de wind na de Eem boei.
| 4 juni 2011 | ||||||
| gezeilde tijd *) | TVF | gecorr.tijd | uitslag | |||
| Aken | Uren | Min. | Sec. | |||
| Zeeduivel | 2 | 24 | 23 | 1,0400 | 02:30:10 | 1 |
| BU 17 | 2 | 35 | 49 | 0,9700 | 02:31:09 | 3 |
| LE 51 | 3 | 0 | 59 | 0,8490 | 02:33:39 | 4 |
| Hekseketel | 2 | 33 | 56 | 1,0000 | 02:33:56 | 5 |
| Vrouwe Hendrika | 2 | 35 | 11 | 1,0200 | 02:38:17 | 6 |
| Schouwen + | ||||||
| Anneliesa | 2 | 39 | 35 | 0,8600 | 02:17:14 | 1 |
| Vrouwe Reinie | 2 | 34 | 26 | 0,9700 | 02:29:48 | 2 |
| Diekertje | 2 | 57 | 23 | 0,8600 | 02:32:33 | 3 |
| Andora | 3 | 20 | 42 | 0,7980 | 02:40:10 | 4 |
| Vr. Jannewous | 3 | 1 | 47 | 0,8900 | 02:41:47 | 5 |
| Overige | ||||||
| Tjotter 9 | 3 | 30 | 26 | 0,7650 | 02:40:59 | 2 |
| Alberta | 2 | 58 | 51 | 0,7900 | 02:21:17 | 1 |
| Botters 4 juni 2011 | ||
| Naam | Punten | Nr. |
| VD 153 | 135337 | 1 |
| HZ 108 | 135849 | 2 |
| UK 67 | 135855 | 3 |
| AM 1 | 140120 | 4 |
| EB 1 | 140324 | 5 |
| BU 8 | 140354 | 6 |
| HK 10 | 140436 | 7 |
| BU 65 | 140501 | 8 |
| BU 20 | 140531 | 9 |
| BU 101 | 140546 | 10 |
| BU 16 | 140647 | 11 |
| BU 12 | 140837 | 12 |
| BU 26 | 141011 | 13 |
| BU 9 | 141046 | 14 |
| HZ 1 | 141129 | 15 |
| HN 11 | 141147 | 16 |
| WR 54 | 141204 | 17 |
| EB 39 | 141223 | 18 |
| EB 65 | 141455 | 19 |
| BU 5 | 141500 | 20 |
| BU 113 | 141532 | 21 |
| GT 13 | 141815 | 22 |
| HN 3 | 141827 | 23 |
| KP 41 | 142123 | 24 |
| LE 41 | 142224 | 25 |
| EB 61 | 142430 | 26 |
| EB 46 | 142454 | 27 |
| HK 22 | 142556 | 28 |
| BU 59 | 142609 | 29 |
| BU 210 | 142631 | 30 |
| Schokland | 142818 | 31 |
| HK 60 | 142927 | 32 |
| KP 32 | 143126 | 33 |
| UK 15 | 143141 | 34 |
| EB 24 | 143807 | 35 |
| KP 118 | DNF | |
| HK 89 | DNF |

