3 mei 2008
Botters
| Nr. | Boot | Tijd |
| 1 | VD 153 | 3 uur 46 minuten en 19 seconden |
| 2 | AM 1 | 12’01 |
| 3 | EB 25 | 12’06 |
| 4 | BU 20 | 22’29 |
| 5 | BU 16 | 36’31 |
| 6 | EB 65 | 39’21 |
| 7 | EB 68 | 41’40 |
| 8 | HK 10 | 49’11 |
| 9 | HN 3 | 50’01 |
| 10 | HN 11 | 54’11 |
| 11 | BU 5 | 56’11 |
| 12 | EB 61 | 56’31 |
| 13 | BU 65 | 57’38 |
| 14 | BU 101 | 57’56 |
| 15 | BU 113 | 64’43 |
Overige botters zijn niet gefinisht door te weinig wind.
Aken
| Nr. | Boot |
| 1 | Vrouwe Hendrika |
| 2 | BU 17 |
| 3 | Heksenketel |
| 4 | Zeeduivel |
Schouwen
| Nr. | Boot |
| 1 | Klaas van Kieken |
| 2 | Vrouwe JanneWous |
| 3 | BU 104 |
| 4 | Gravin |
| 5 | Vrouwe Reinie |
| 6 | Diekertje |
Overige schepen
| Nr. | Boot |
| 1 | Alberta |
| 2 | BU 182 |
| 3 | Blauwe Ruisch |
| DNF | Joffer Jet / DSQ |

