3 mei 2008
Botters
| Nr. | Boot | Tijd |
| 1 | VD 153 | 3 uur 46 minuten en 19 seconden |
| 2 | AM 1 | 12’01 |
| 3 | EB 25 | 12’06 |
| 4 | BU 20 | 22’29 |
| 5 | BU 16 | 36’31 |
| 6 | EB 65 | 39’21 |
| 7 | EB 68 | 41’40 |
| 8 | HK 10 | 49’11 |
| 9 | HN 3 | 50’01 |
| 10 | HN 11 | 54’11 |
| 11 | BU 5 | 56’11 |
| 12 | EB 61 | 56’31 |
| 13 | BU 65 | 57’38 |
| 14 | BU 101 | 57’56 |
| 15 | BU 113 | 64’43 |
Overige botters zijn niet gefinisht door te weinig wind.
Aken
| Nr. | Boot |
| 1 | Vrouwe Hendrika |
| 2 | BU 17 |
| 3 | Heksenketel |
| 4 | Zeeduivel |
Schouwen
| Nr. | Boot |
| 1 | Klaas van Kieken |
| 2 | Vrouwe JanneWous |
| 3 | BU 104 |
| 4 | Gravin |
| 5 | Vrouwe Reinie |
| 6 | Diekertje |
Overige schepen
| Nr. | Boot |
| 1 | Alberta |
| 2 | BU 182 |
| 3 | Blauwe Ruisch |
| DNF | Joffer Jet / DSQ |
Vrijdag Bedrijven Zuidwal
Uitslag bedrijvenwedstrijd Zuidwal 2007
| 1 | Ordina Finance Solutions | VD 153 | 3.42,10 |
| 2 | Ongerweges 2 | EB 61 | 3.47,51 |
| 3 | De Graaf van Spakenburg | AM 1 | 3.47,58 |
| 4 | Rabobank 1 | BU 20 | 3.49,15 |
| 5 | Heinen & Hopman | EB 65 | 3.51,54 |
| 6 | Van der Bos & Boon Expeditie | LE 41 | 3.54,28 |
| 7 | Daydream Believers (I. Veerman) | HK 10 | 3.54,37 |
| 8 | Amerpoort | BU 8 | 3.55,33 |
| 9 | Rabobank 2 | EB 68 | 3.57,47 |
| 10 | VEBO | BU 5 | 3.58,35 |
| 11 | Oranjevereniging | VN 66 | 4.01,56 |
| 12 | Bakkersland | BU 39 | 4.03,56 |
| 13 | Style High Tech | BU 80 | 4.04,15 |
| 14 | Velthuyse & Mulder Vermogens Beheer (Johnny de Jong) | BU 89 | 4.04,27 |
| 15 | GIBO Accountants | HN 11 | 4.04,28 |
| 16 | ABC Autobanden | BU 113 | 4.05,14 |
| 17 | Organisatie botterrace Volendam | EB 43 | 4.07,51 |
| 18 | Ongerweges 1 | KP 41 | 4.07,58 |
| 19 | Polynorm (Rödel) | EB 39 | 4.08,09 |
| 20 | Boboli | HN 3 | 4.08,30 |
| 21 | Drukkerij Boeijinga | HZ 108 | 4.08,59 |
| 22 | Scheepstimmerwerf Nieuwboer | BU 59 | 4.09,49 |
| 23 | Shoe-Ab | UK 15 | 4.10,57 |
| 24 | De Toscaan (mannenbotter) | UK 67 | 4.11,22 |
| 25 | RuisVis | HZ 101 | 4.12,58 |
| 26 | Stichting Orhei | HK 22 | 4.13,09 |
| 27 | De Bunschoter | EB 25 | 4.13,53 |
| 28 | Brandweer | BU 75 | 4.14,58 |
| 29 | De Toscaan (vrouwenbotter) | BU 2 | 4.15,59 |
| 30 | Heijman Bouw | BU 12 | 4.20,21 |
| 31 | Bullish Consulting | BU 33 | 4.21,33 |
| 32 | Gemeente Bunschoten | BU 210 | 4.22,41 |
| 33 | Amicitia | HK 60 (BU 16) | 4.22,43 |
| 34 | Alphacursus | KP 32 | 4.25,09 |
| 35 | Drukkerij De Steegh | WR 151 | 4.25,48 |
| 36 | Polynorm (Freek Poort) | HK 89 | 4.30,30 |
| 37 | Organisatie Schoolsportdag | KP 118 | Niet gefinisht |

