22 mei 2009
| nr. | Boot | Naam | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1. | VD 153 | Vishandel De Graaf van Spakenburg | 3 uur 12 minuten 7 seconden |
| 2. | BU 20 | RuisVis | op 6’41 |
| 3. | LE 41 | Van der Bos & Boon Expertise | 9’51 |
| 4. | EB 61 | Drukkerij Boeijinga | 10’51 |
| 5. | AM 1 | Loodgietersbedrijf De Graaf | 13’00 |
| 6. | HN 3 | Bakkerij Van Diermen | 16’07 |
| 7. | HN 11 | GIBO accountants | 19’24 |
| 8. | BU 65 | Rebel en Schaap boomverzorgers | 20’20 |
| 9. | BU 16 | Visbedrijf Korlaar | 20’28 |
| 10. | EB 65 | Heinen & Hopman | 20’51 |
| 11. | HZ 101 | Daydream Believers | 21’36 |
| 12. | BU 5 | Beekhuis Consultancy | 22’49 |
| 13. | HK 10 | Vriendinnenclub Francijn Kok | 23’11 |
| 14. | EB 39 | Grandcafe Marktzicht (vrouwen) | 25’25 |
| 15. | EB 68 | WH Afbouw 2 | 26’25 |
| 16. | BU 8 | Vriendenclub Martijn Zuidersma | 27’02 |
| 17. | UK 67 | Intra BV | 29’59 |
| 18. | BU 113 | ABC Autobanden | 30’01 |
| 19. | HK 22 | Historische Vereniging | 30’30 |
| 20. | BU 9 | Zorgboerderij Veldmuis | 30’44 |
| 21. | EB 17 | Lub Korpadi | 31’11 |
| 22. | BU 80 | Maatwerk Bouw | 31’13 |
| 23. | BU 210 | Gemeente Bunschoten | 31’15 |
| 24. | BU 59 | Cafe De Dijk Volendam | 34’28 |
| 25. | BU 39 | Interieurbouw Koelewijn Zeewolde | 34’31 |
| KP 41 | Grandcafe Marktzicht (mannen) | s.t. | |
| 27. | GT 13 | AdNEXUS Systeembeheer | 34’58 |
| 28. | BU 12 | Golden Girls | 35’35 |
| 29. | KP 118 | Delhaas Interieurbouw (mannen) | 36’59 |
| 30. | BU 2 | Delhaas Interieurbouw (vrouwen) | 37’25 |
| 31. | BU 89 | EBS Benelux (Johnny de Jong) | 38’01 |
| 32. | EB 1 | Vishandel Zeil (Roderijk de Harder) | 39’39 |
| 33. | HZ 108 | Rabobank 2 | 40’16 |
| 34. | EB 25 | WH Afbouw 1 | 41’38 |
| 35. | EB 24 | Rabobank 1 | 43’57 |
| 36. | WR 151 | Drukkerij De Bunschoter | 45’50 |
| 37. | BU 75 | Bakkersland | 45’57 |
| 38. | UK 15 | Huygen Mechanisatie | 48’17 |
| 39. | BU 33 | Ten Berg Handelsmaatschappij Nieuwegein | 50’37 |
| 40. | HK 60 | De Pancakes (K.J. de Graaf) | 52’21 |
| 41. | WR 54 | Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer | 52’56 |

